top of page
GIGANTEN IHRER KLASSE
Als Gegengewicht zu den klassischen horizontalen Schrägbettmaschienen eignen sich die WEMAS Vertikaldrehmaschinen der Baureihe VDZ vorrangig für die Drehbearbeitung von großen Werkstücken mit ungünstiger Durchmesser-/Länge-Relation.
Innerhalb der Baureihe VDZ sind sowohl typische Vertikaldrehmaschinen als auch große Karussell - Drehzentren für schwerste Aufgaben verfügbar.
Vertikale Drehmaschinen
Einstiegsklasse
Arbeitsbereich / Zakres pracy | |||
Schwingdurchmesser max. / Maks. ?rednica obrotu | mm | 1.6 | 2 |
Drehdurchmesser max. / Maks. ?rednica toczenia | mm | 1.35 | 1.8 |
Drehh�he max. / Wysoko?? toczenia | mm | 1.2 | 1.2 |
Drehh�he max. (Option) / Wysoko?? toczenia (opcja) | mm | ? | ? |
Planscheibendurchmesser / ?rednica tarczy roboczej | mm | 1.25 | 1.6 |
Werkst�ckgewicht max. / Maks. ci??ar detalu | kg | 5 | 8 |
Verstellbereich Quersupportbalken / | mm | 750 | 750 |
Przesuw suportu poprzecznego | |||
Verstellbereich Quersupportbalken (Option) / | mm | ? | ? |
Przesuw suportu poprzecznego (opcja) | |||
Verfahrwege / Przesuwy robocze | |||
X-Achse / O? X | mm | - 100 / +835 | - 100 / +1.125 |
Y-Achse / O? Y | mm | ? | ? |
Z-Achse / O? Z | mm | 900 | 900 |
Z-Achse (Option) / O? Z (opcja) | mm | ? | ? |
Arbeitstisch (Hauptspindel) /
St�? roboczy (wrzeciono g?�wne) | |||
Ausf�hrung / Wykonanie | ZF-Getriebe | ZF-Getriebe | |
Drehzahbereich I/II (1) / Zakres obrot�w I/II (1) | U/min | 1 - 140 / 140 - 350 | 1 - 62 / 62 - 250 |
Tischdrehmoment max. / Moment obrotowy max. | Nm | 8.2 | 19.7 |
Antriebsleistung / Moc nap?du | |||
Tisch (100% / 60 % ED) / St�? | kW | 37 / 45 | 37 / 45 |
Achsen X / Z / Osie X / Z | kW | 7,0 / 6,0 | 7,0 / 6,0 |
Angetriebene Werkzeuge (Option) /
Nap?dzane narz?dzia (opcja) | |||
Ausf�hrung / Wykonanie | ZF-Getriebe | ZF-Getriebe | |
Antriebsleistung (100 % / 60 % ED) /
Moc nap?du | kW | 7,5 / 11,0 | 7,5 / 11,0 |
Drehmoment max. / Maks. moment obrotowy | Nm | 350 | 350 |
Drehzahbereich I/II / Zakres obrot�w I / II | 2 - 1.200 / | 2 - 1.200 / | |
1.200 - 2.400 | 1.200 - 2.400 | ||
Vorsch�be / Posuwy | |||
Eilgang X / Z / Posuw szybki X / Z | m/min | 12. Okt | 12. Okt |
Eilgang Y / Posuw szybki Y | m/min | ? | ? |
Arbeitsvorschub min. / Min. posuw roboczy | mm/U | 0,001 | 0,001 |
Werkzeugwechsler / Magazyn narz?dzi | |||
Anzahl der Positionen / Ilo?? pozycji | 12 | 12 | |
Anzahl der Positionen (bei angetriebenen Werkzeugen) | 16 | 16 | |
? Ilo?? pozycji (przy nap?dzanych narz?dziach) | |||
Werkzeugaufnahmen / Sto?ek wrzeciona | BT 50 | BT 50 | |
Werkzeugaufnahmen (Option) / Sto?ek wrzeciona (opcja) | SK 50 | SK 50 | |
Werkzeugaufnahmen (Option) / Sto?ek wrzeciona (opcja) | HSK 100 A | HSK 100 A | |
Werkzeuggewicht max. / Maks. ci??ar narz?dzia | kg | 50 | 50 |
Maschinenabmessungen und Gewichte / Wymiary i waga | |||
L�nge / D?ugo?? | mm | 4.6 | 5.3 |
Breite / Szeroko?? | mm | 5.2 | 5.5 |
H�he / Wysoko?? (2) | mm | 5.4 | 5.3 |
Gewicht | kg | 22 | 24 |
Anschlu�wert / Moc pod??czenia (2) | kVA | 65 | 65 |
Universelle Maschinen mit 2 RAM - Option
Highend Y-Achse
bottom of page